Iva Majoli tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Estoril 2004 | Q16 | Elena Bovina |
| Key Biscayne 2004 | Q64 | Rita Grande |
| Indian Wells 2004 | Q32 | Alicia Molik |
| Q64 | Melinda Czink | |
| US Open 2003 | Q64 | Elena Likhovtseva |
| Wimbledon 2003 | Q64 | Chanda Rubin |
| Vienna 2003 | Q16 | Eva Fislova |
| Roland Garros 2003 | Q32 | Laura Granville |
| Q64 | Yoon-Jeong Cho | |
| Berlin 2003 | Q32 | Meghann Shaughnessy |
| Warsaw 2003 | Q16 | Denisa Chladkova |
| Budapest 2003 | Q8 | Jelena Jankovic |
| Q16 | Andreea Vanc | |
| Charleston 2003 | Q16 | Elena Dementieva |
| Q32 | Lindsay Lee-Waters | |
| Sarasota 2003 | Semifinals | |
| Quarterfinals | Paola Suarez | |
| Q8 | Iroda Tulyaganova | |
| Q16 | Anna Kournikova | |
| Key Biscayne 2003 | Q32 | Flavia Pennetta |
