| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Championships | 1 | 0 |
| Dubai | 0 | 1 |
| Indian Wells | 0 | 1 |
| Los Angeles | 0 | 1 |
| Moscow | 0 | 1 |
| New Haven | 2 | 0 |
| US Open | 1 | 0 |
| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Championships | 1 | 0 |
| Dubai | 0 | 1 |
| Indian Wells | 0 | 1 |
| Los Angeles | 0 | 1 |
| Moscow | 0 | 1 |
| New Haven | 2 | 0 |
| US Open | 1 | 0 |
| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Championships | 1 | 0 |
| Dubai | 0 | 1 |
| Indian Wells | 0 | 1 |
| Los Angeles | 0 | 1 |
| Moscow | 0 | 1 |
| New Haven | 2 | 0 |
| US Open | 1 | 0 |
| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Championships | 1 | 0 |
| Dubai | 0 | 1 |
| Indian Wells | 0 | 1 |
| Los Angeles | 0 | 1 |
| Moscow | 0 | 1 |
| New Haven | 2 | 0 |
| US Open | 1 | 0 |
Svetlana Kuznetsova tennis results vs Elena Dementieva tennis statistics
© Copyright 2007 tennis results and statistics