| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Eastbourne | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Miami | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Rome | 1 | 0 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Sydney | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Eastbourne | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Miami | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Rome | 1 | 0 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Sydney | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Eastbourne | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Miami | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Rome | 1 | 0 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Sydney | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Eastbourne | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Miami | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Rome | 1 | 0 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Sydney | 0 | 1 |
Svetlana Kuznetsova tennis results vs Ai Sugiyama tennis statistics
© Copyright 2007 tennis results and statistics