| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Linz | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Roland Garros | 0 | 2 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Stanford | 1 | 0 |
| Wimbledon | 0 | 1 |
| Zurich | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Linz | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Roland Garros | 0 | 2 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Stanford | 1 | 0 |
| Wimbledon | 0 | 1 |
| Zurich | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Linz | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Roland Garros | 0 | 2 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Stanford | 1 | 0 |
| Wimbledon | 0 | 1 |
| Zurich | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Dubai | 1 | 0 |
| Linz | 1 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 |
| Roland Garros | 0 | 2 |
| San Diego | 0 | 1 |
| Stanford | 1 | 0 |
| Wimbledon | 0 | 1 |
| Zurich | 0 | 1 |
Marion Bartoli tennis results vs Ai Sugiyama tennis statistics
© Copyright 2007 tennis results and statistics