| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Filderstadt | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Marbella | 1 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Filderstadt | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Marbella | 1 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Filderstadt | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Marbella | 1 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 1 |
| WON | LOST | |
| Berlin | 1 | 0 |
| Filderstadt | 1 | 0 |
| Indian Wells | 1 | 0 |
| Marbella | 1 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 1 |
Jelena Jankovic tennis results vs Anabel Medina Garrigues tennis statistics
© Copyright 2007 tennis results and statistics