| WON | LOST | |
| Carpet | 21 | 5 |
| Clay | 9 | 7 |
| Grass | 10 | 5 |
| Hard | 32 | 13 |
| WON | LOST | |
| Finals | 3 | 2 |
| Semifinals | 5 | 2 |
| Quarterfinals | 7 | 5 |
| Q8 | 12 | 5 |
| Q16 | 17 | 2 |
| Q32 | 6 | 3 |
| Q64 | 2 | 2 |
| WON | LOST | |
| Sydney, Australia | 5 | |
| Australian Open, Australia | 3 | 1 |
| Milan, Italy | 4 | 1 |
| Rotterdam, The Netherlands | 2 | 1 |
| Dubai, United Arab Emirates | 1 | 1 |
| Indian Wells, United States | 2 | 1 |
| Miami, United States | 5 | 1 |
| Monte Carlo, Monaco | 1 | 1 |
| Rome, Italy | 1 | |
| Hamburg, Germany | 6 | |
| Roland Garros, France | 1 | |
| Halle, Germany | 3 | 1 |
| 's-Hertogenbosch, The Netherlands | 2 | 1 |
| Wimbledon, England | 1 | |
| Gstaad, Switzerland | 1 | 1 |
| Montreal / Toronto, Canada | 1 | |
| Cincinnati, United States | 1 | |
| Long Island, United States | 1 | |
| US Open, United States | 3 | 1 |
| Moscow, Russia | 2 | 1 |
| Vienna, Austria | 5 | |
| Madrid, Spain | 2 | 1 |
| Basel, Switzerland | 3 | 1 |
| Paris, France | 2 | 1 |
| WON | LOST | |
| Adrian Voinea | 2 | |
| Albert Portas | 1 | |
| Alexander Waske | 1 | |
| Andre Agassi | 1 | |
| Andrea Gaudenzi | 1 | |
| Andrei Pavel | 1 | |
| Andy Roddick | 2 | |
| Attila Savolt | 1 | |
| Bohdan Ulihrach | 2 | |
| Carlos Moya | 1 | |
| David Nalbandian | 2 | |
| David Prinosil | 1 | |
| Davide Sanguinetti | 1 | |
| Denis Golovanov | 1 | |
| Fabrice Santoro | 1 | |
| Greg Rusedski | 1 | |
| Guillermo Canas | 1 | |
| Gustavo Kuerten | 1 | |
| Hendrik Dreekmann | 1 | |
| Hicham Arazi | 1 | 1 |
| Ivan Ljubicic | 1 | |
| Ivo Heuberger | 1 | |
| Jarkko Nieminen | 1 | |
| Jeff Morrison | 1 | |
| Jiri Novak | 1 | |
| Jiri Vanek | 1 | |
| John Van lottum | 1 | |
| Juan Ignacio Chela | 1 | |
| Lleyton Hewitt | 1 | 1 |
| Marat Safin | 1 | 1 |
| Marcelo Rios | 2 | |
| Mariano Zabaleta | 1 | |
| Mario Ancic | 1 | |
| Martin Verkerk | 1 | |
| Max Mirnyi | 1 | 1 |
| Michael Chang | 2 | |
| Mikhail Youzhny | 1 | |
| Nicolas Escude | 1 | |
| Nicolas Kiefer | 1 | |
| Nicolas Lapentti | 2 | |
| Nicolas Massu | 1 | |
| Nikolay Davydenko | 1 | |
| Radek Stepanek | 1 | |
| Rainer Schuettler | 1 | 1 |
| Richard Krajicek | 1 | |
| Sargis Sargsian | 1 | |
| Sjeng Schalken | 1 | |
| Stefan Koubek | 2 | |
| Thomas Enqvist | 1 | 1 |
| Tim Henman | 1 | |
| Tommy Haas | 1 | 1 |
| Tommy Robredo | 2 | |
| Xavier Malisse | 4 | |
| Zeljko Krajan | 1 |
Roger Federer tennis results in year 2002 tennis statistics
© Copyright 2007 tennis results and statistics