| WON | LOST | |
| Carpet | 6 | 2 |
| Clay | 15 | 10 |
| Grass | 17 | 1 |
| Hard | 39 | 13 |
| WON | LOST | |
| Finals | 6 | 2 |
| Semifinals | 8 | 5 |
| Quarterfinals | 13 | 1 |
| Q8 | 14 | 2 |
| Q16 | 16 | 4 |
| Q32 | 9 | 1 |
| Q64 | 3 | 1 |
| WON | LOST | |
| Sydney, Australia | 1 | 1 |
| Australian Open, Australia | 5 | 1 |
| Memphis, United States | 4 | 1 |
| Delray Beach, United States | 1 | |
| Indian Wells, United States | 3 | 1 |
| Miami, United States | 1 | 1 |
| Monte Carlo, Monaco | 1 | |
| Houston, United States | 4 | 1 |
| Rome, Italy | 1 | 1 |
| Hamburg, Germany | 1 | 1 |
| St. Poelten, Austria | 5 | |
| Roland Garros, France | 1 | |
| London / Queen's Club, England | 5 | |
| Wimbledon, England | 5 | 1 |
| Indianapolis, United States | 5 | |
| Washington, United States | 3 | 1 |
| Montreal / Toronto, Canada | 6 | |
| Cincinnati, United States | 6 | |
| US Open, United States | 7 | |
| Madrid, Spain | 1 | 1 |
| Basel, Switzerland | 3 | 1 |
| Paris, France | 3 | 1 |
| WON | LOST | |
| Adrian Voinea | 1 | |
| Agustin Calleri | 1 | |
| Albert Portas | 1 | |
| Alberto Martin | 1 | |
| Andre Agassi | 1 | 1 |
| Andrea Gaudenzi | 1 | |
| Bob Bryan | 1 | |
| Brian Vahaly | 1 | |
| Cecil Mamiit | 1 | |
| Cyril Saulnier | 2 | |
| David Nalbandian | 2 | 1 |
| David Sanchez | 1 | |
| Davide Sanguinetti | 1 | |
| Feliciano Lopez | 1 | |
| Fernando Meligeni | 1 | |
| Fernando Verdasco | 1 | |
| Fernando Vicente | 1 | |
| Flavio Saretta | 1 | |
| Gilles Elseneer | 1 | |
| Greg Rusedski | 3 | |
| Gregory Carraz | 1 | |
| Hyung-Taik Lee | 1 | 1 |
| Ivan Ljubicic | 3 | |
| James Blake | 1 | |
| Jean-Claude Scherrer | 1 | |
| Jeff Morrison | 1 | |
| Jonas Bjorkman | 2 | |
| Juan Carlos Ferrero | 1 | |
| Juan Ignacio Chela | 1 | |
| Karol Kucera | 1 | |
| Mardy Fish | 2 | 1 |
| Mariano Zabaleta | 1 | |
| Martin Verkerk | 1 | |
| Max Mirnyi | 2 | |
| Mikhail Youzhny | 1 | |
| Nicolas Massu | 1 | |
| Nikolay Davydenko | 1 | |
| Olivier Mutis | 1 | |
| Olivier Rochus | 1 | |
| Paradorn Srichaphan | 2 | |
| Paul Goldstein | 1 | |
| Philipp Kohlschreiber | 1 | |
| Rainer Schuettler | 2 | |
| Richard Krajicek | 1 | |
| Rik De voest | 1 | |
| Robby Ginepri | 1 | |
| Roger Federer | 1 | 1 |
| Sargis Sargsian | 1 | |
| Sebastien Grosjean | 3 | |
| Sjeng Schalken | 2 | |
| Taylor Dent | 1 | 1 |
| Thomas Enqvist | 1 | |
| Tim Henman | 1 | 2 |
| Todd Martin | 1 | |
| Tommy Robredo | 3 | |
| Victor Hanescu | 1 | |
| Xavier Malisse | 3 | |
| Younes El aynaoui | 1 | |
| Zeljko Krajan | 1 |
Andy Roddick tennis results in year 2003 tennis statistics
© Copyright 2007 tennis results and statistics