| TOURNAMENT | YAN.NOA | IVA.LEN |
|---|---|---|
| Australian Open | 1 | |
| Barcelona | 1 | |
| Basel | 2 | 1 |
| Forest Hills | 1 | |
| La Quinta | 1 | |
| Monte Carlo | 2 | |
| Philadelphia | 1 | |
| Richmond | 1 | |
| Roland Garros | 1 | |
| Rome | 1 | |
| Sydney Outdoor | 1 | |
| Washington | 1 |
| YEAR | YAN.NOA | IVA.LEN |
|---|---|---|
| 1979 | 2 | 1 |
| 1981 | 1 | |
| 1982 | 1 | 3 |
| 1983 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1986 | 1 | 1 |
| 1988 | 1 | |
| 1990 | 1 | 1 |
| SURFACE | YAN.NOA | IVA.LEN |
|---|---|---|
| Carpet | 3 | 1 |
| Clay | 2 | 4 |
| Hard | 2 | 3 |
| STAGE | YAN.NOA | IVA.LEN |
|---|---|---|
| Finals | 2 | |
| Semifinals | 1 | 7 |
| Quarterfinals | 3 | 1 |
| Q8 | 1 |
Yannick Noah vs Ivan Lendl tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics