Thomas Muster tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Kitzbuehel 2011 | Q16 | Philipp Kohlschreiber |
| Vienna 2010 | Q16 | Andreas Haider-Maurer |
| Q8 | Nicolas Almagro | |
| Roland Garros 1999 | Q64 | Nicolas Lapentti |
| St. Poelten 1999 | Q16 | Stefan Koubek |
| Rome 1999 | Q32 | Michael Chang |
| Monte Carlo 1999 | Q16 | Karim Alami |
| Q32 | Thomas Johansson | |
| Estoril 1999 | Q16 | Felix Mantilla |
| Casablanca 1999 | Q16 | Johan Van herck |
| Indian Wells 1999 | Q32 | Gustavo Kuerten |
| Scottsdale 1999 | Q16 | Justin Gimelstob |
| Dubai 1999 | Q8 | Carlos Moya |
| Q16 | Stephane Huet | |
| Australian Open 1999 | Q64 | Sjeng Schalken |
| Sydney 1999 | Semifinals | Todd Martin |
| Quarterfinals | Jason Stoltenberg | |
| Q8 | Carlos Moya | |
| Q16 | Jonas Bjorkman | |
| Bogota 1998 | Q16 | Xavier Malisse |
