| TOURNAMENT | SHU.MAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| Key Biscayne | 1 | |
| London / Queen's Club | 1 | |
| Los Angeles | 1 | |
| Montreal / Toronto | 1 | |
| Wimbledon | 1 |
| YEAR | SHU.MAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| 1991 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1995 | 1 |
| SURFACE | SHU.MAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| Grass | 2 | |
| Hard | 1 | 2 |
| STAGE | SHU.MAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| Quarterfinals | 1 | |
| Q8 | 2 | |
| Q16 | 1 | |
| Q32 | 1 |
Shuzo Matsuoka vs Pete Sampras tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics