| TOURNAMENT | SHE.STE | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Chicago | 1 | |
| Columbus | 1 | |
| Dallas | 1 | |
| Denver | 1 | |
| Hong Kong | 1 | |
| Johannesburg | 1 | |
| Los Angeles | 1 | |
| Manila | 4 | |
| Rancho Mirage | 1 | |
| Stockholm | 1 | |
| Tokyo Indoor | 1 | |
| Washington Indoor | 1 |
| YEAR | SHE.STE | BRI.TEA |
|---|---|---|
| 1974 | 1 | |
| 1975 | 1 | |
| 1978 | 6 | |
| 1979 | 1 | |
| 1980 | 1 | 1 |
| 1982 | 2 | |
| 1983 | 1 | 1 |
| SURFACE | SHE.STE | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Carpet | 4 | 1 |
| Clay | 4 | |
| Hard | 4 | 2 |
| STAGE | SHE.STE | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Finals | 2 | 1 |
| Semifinals | 3 | 1 |
| Quarterfinals | 4 | |
| Q8 | 2 | |
| Q16 | 1 | |
| Q32 | 1 |
Sherwood Stewart vs Brian Teacher tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics