| TOURNAMENT | ROS.TAN | HAR.SOL |
|---|---|---|
| Barcelona | 1 | |
| Cincinnati | 1 | |
| Las Vegas | 1 | 1 |
| Los Angeles | 1 | |
| Memphis | 1 | 1 |
| Palm Desert | 1 | |
| San Francisco | 1 | |
| Tokyo | 1 | |
| Washington | 1 |
| YEAR | ROS.TAN | HAR.SOL |
|---|---|---|
| 1974 | 3 | |
| 1975 | 2 | |
| 1976 | 2 | |
| 1980 | 2 | |
| 1981 | 1 | 1 |
| SURFACE | ROS.TAN | HAR.SOL |
|---|---|---|
| Clay | 1 | |
| Hard | 7 | 3 |
| STAGE | ROS.TAN | HAR.SOL |
|---|---|---|
| Semifinals | 1 | 1 |
| Quarterfinals | 2 | 2 |
| Q8 | 4 | |
| Q16 | 1 |
Roscoe Tanner vs Harold Solomon tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics