| TOURNAMENT | ROS.TAN | EDD.DIB |
|---|---|---|
| Barcelona | 1 | |
| Boston | 1 | |
| Cincinnati | 1 | |
| Fort Worth | 1 | 1 |
| Palm Desert | 1 | |
| Philadelphia | 2 | |
| San Francisco | 1 | |
| Tokyo | 1 | |
| Washington | 1 | 1 |
| YEAR | ROS.TAN | EDD.DIB |
|---|---|---|
| 1973 | 1 | 1 |
| 1974 | 3 | |
| 1975 | 1 | |
| 1976 | 3 | |
| 1978 | 2 | 1 |
| SURFACE | ROS.TAN | EDD.DIB |
|---|---|---|
| Clay | 1 | |
| Hard | 8 | 3 |
| STAGE | ROS.TAN | EDD.DIB |
|---|---|---|
| Finals | 1 | |
| Semifinals | 2 | 1 |
| Quarterfinals | 1 | |
| Q8 | 5 | 1 |
| Q16 | 1 |
Roscoe Tanner vs Eddie Dibbs tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics