Robbie Weiss tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Coral Springs 1995 | Q16 | Jakob Hlasek |
| Beijing 1994 | Quarterfinals | Jim Grabb |
| Q8 | Alexander Mronz | |
| Q16 | Anders Jarryd | |
| Tokyo Indoor 1994 | Q32 | Byron Black |
| Kuala Lumpur 1994 | Q8 | Adam Malik |
| Q16 | Nicolas Pereira | |
| US Open 1994 | Q32 | Markus Zoecke |
| Q64 | Grant Doyle | |
| Long Island 1994 | Q16 | Marc Rosset |
| New Haven 1994 | Q16 | Yevgeny Kafelnikov |
| Q32 | Martin Damm | |
| Los Angeles 1994 | Q8 | Richard Krajicek |
| Q16 | Brian Dunn | |
| Montreal / Toronto 1994 | Q32 | Nicolas Pereira |
| Washington 1994 | Q32 | Jim Grabb |
| Wimbledon 1994 | Q64 | Michael Tebbutt |
| Coral Springs 1994 | Q16 | Ivan Lendl |
| Atlanta 1994 | Q16 | Michael Chang |
| Birmingham 1994 | Q16 | Bryan Shelton |
