| TOURNAMENT | PHI.KOH | RAF.NAD |
|---|---|---|
| Australian Open | 2 | |
| Dubai | 1 | |
| Madrid | 1 | |
| Monte Carlo | 1 | |
| Rome | 1 | |
| Stuttgart | 1 | |
| Toronto | 1 |
| YEAR | PHI.KOH | RAF.NAD |
|---|---|---|
| 2007 | 3 | |
| 2008 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2010 | 3 |
| SURFACE | PHI.KOH | RAF.NAD |
|---|---|---|
| Clay | 3 | |
| Hard | 5 |
| STAGE | PHI.KOH | RAF.NAD |
|---|---|---|
| Quarterfinals | 2 | |
| Q8 | 2 | |
| Q16 | 3 | |
| Q32 | 1 |
Philipp Kohlschreiber vs Rafael Nadal tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics