| TOURNAMENT | ONN.PAR | ROS.TAN |
|---|---|---|
| Boston | 1 | |
| Hong Kong | 1 | |
| Johannesburg | 1 | |
| London / Queen's Club | 2 | |
| Los Angeles | 1 | |
| Maui | 1 | |
| Palm Desert | 1 | |
| Palm Springs | 2 | |
| San Francisco | 1 | 1 |
| South Orange | 1 | |
| Stockholm | 1 | 1 |
| Washington | 1 | |
| Wimbledon | 1 |
| YEAR | ONN.PAR | ROS.TAN |
|---|---|---|
| 1973 | 2 | |
| 1974 | 2 | 3 |
| 1975 | 1 | 2 |
| 1976 | 1 | 4 |
| 1977 | 1 | |
| 1981 | 1 |
| SURFACE | ONN.PAR | ROS.TAN |
|---|---|---|
| Clay | 1 | |
| Grass | 3 | |
| Hard | 5 | 8 |
| STAGE | ONN.PAR | ROS.TAN |
|---|---|---|
| Semifinals | 1 | 1 |
| Quarterfinals | 1 | 3 |
| Q8 | 2 | 2 |
| Q16 | 1 | 3 |
| Q32 | 3 |
Onny Parun vs Roscoe Tanner tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics