| TOURNAMENT | MAR.WOO | PET.SAM |
|---|---|---|
| Australian Open | 1 | |
| Cincinnati | 2 | |
| Essen | 1 | |
| Key Biscayne | 1 | |
| London / Queen's Club | 1 | 1 |
| Memphis | 1 | |
| San Jose | 1 | |
| Sydney Outdoor | 1 | |
| Tokyo | 1 |
| YEAR | MAR.WOO | PET.SAM |
|---|---|---|
| 1992 | 2 | |
| 1993 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1996 | 3 | |
| 1997 | 1 | |
| 1998 | 1 | 1 |
| SURFACE | MAR.WOO | PET.SAM |
|---|---|---|
| Carpet | 1 | |
| Grass | 1 | 1 |
| Hard | 8 |
| STAGE | MAR.WOO | PET.SAM |
|---|---|---|
| Semifinals | 1 | |
| Quarterfinals | 2 | |
| Q8 | 1 | 5 |
| Q16 | 2 |
Mark Woodforde vs Pete Sampras tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics