Guillermo Garcia-Lopez tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Australian Open 2013 | Q64 | Rajeev Ram |
| Sydney 2013 | Q16 | Radek Stepanek |
| Doha 2013 | Q16 | Lukas Lacko |
| Washington 2012 | Q16 | Leonardo Mayer |
| Kitzbuehel 2012 | Q16 | Jurgen Zopp |
| Stuttgart 2012 | Semifinals | Juan Monaco |
| Quarterfinals | Dustin Brown | |
| Q8 | Pablo Andujar | |
| Q16 | Ruben Ramirez hidalgo | |
| Wimbledon 2012 | Q32 | Jo-Wilfried Tsonga |
| Q64 | Edouard Roger-Vasselin | |
| London / Queen's Club 2012 | Q32 | Nicolas Mahut |
| Roland Garros 2012 | Q64 | Michael Llodra |
| Rome 2012 | Q16 | Gilles Simon |
| Q32 | Pablo Andujar | |
| Madrid 2012 | Q16 | Gilles Simon |
| Q32 | Marcos Baghdatis | |
| Belgrad 2012 | Q8 | Benoit Paire |
| Q16 | Igor Kunitsyn | |
| Barcelona 2012 | Q16 | Rafael Nadal |
