| TOURNAMENT | DIC.STO | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Adelaide | 1 | |
| Birmingham | 1 | |
| Cincinnati | 2 | |
| Columbus | 1 | |
| Denver | 1 | |
| Los Angeles | 1 | 1 |
| San Francisco | 1 | |
| US Open | 1 | |
| Washington | 1 | |
| Wimbledon | 1 |
| YEAR | DIC.STO | BRI.TEA |
|---|---|---|
| 1975 | 2 | 1 |
| 1976 | 3 | |
| 1977 | 2 | |
| 1978 | 1 | |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1981 | 1 |
| SURFACE | DIC.STO | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Carpet | 1 | |
| Clay | 1 | |
| Grass | 2 | |
| Hard | 3 | 5 |
| STAGE | DIC.STO | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Quarterfinals | 2 | 4 |
| Q8 | 2 | |
| Q16 | 1 | 2 |
| Q32 | 1 |
Dick Stockton vs Brian Teacher tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics