Davide Sanguinetti tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Mumbai 2007 | Q16 | Jarkko Nieminen |
| Beijing 2007 | Q16 | Bjorn Phau |
| Wimbledon 2007 | Q64 | Juan Martin Del Potro |
| London / Queen's Club 2007 | Q32 | Radek Stepanek |
| Barcelona 2007 | Q32 | Kristof Vliegen |
| Houston 2007 | Q16 | James Blake |
| Delray Beach 2007 | Quarterfinals | Benjamin Becker |
| Quarterfinals | Jeff Coetzee | |
| Q8 | Rohan Bopanna | |
| Group 4 | Amer Delic | |
| Group 4 | Philipp Kohlschreiber | |
| Australian Open 2007 | Q32 | Marc Gicquel |
| Chennai 2007 | Quarterfinals | Rafael Nadal |
| Q8 | Xavier Malisse | |
| Q8 | Nicolas Mahut | |
| Q16 | Konstantinos Economidis | |
| Stockholm 2006 | Q16 | Joachim Johansson |
| Metz 2006 | Q8 | Mariusz Fyrstenberg |
| Q16 | Guillermo Garcia-Lopez | |
| Mumbai 2006 | Q8 | James Auckland |
