| TOURNAMENT | DAV.PAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| Cincinnati | 1 | |
| Los Angeles | 1 | |
| Orlando | 2 | |
| Philadelphia | 1 |
| YEAR | DAV.PAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| 1988 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 1990 | 1 | |
| 1991 | 2 |
| SURFACE | DAV.PAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| Clay | 2 | |
| Hard | 2 | 1 |
| STAGE | DAV.PAT | PET.SAM |
|---|---|---|
| Quarterfinals | 1 | |
| Q8 | 1 | 1 |
| Q16 | 1 | |
| Q32 | 1 |
David Pate vs Pete Sampras tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics