| TOURNAMENT | BRI.TEA | VIC.AMA |
|---|---|---|
| Adelaide | 1 | |
| Hamburg | 1 | |
| London / Queen's Club | 1 | |
| Maui | 1 | |
| Newport | 1 | 1 |
| Philadelphia | 1 | |
| South Orange | 1 | |
| Washington Indoor | 1 | |
| Wembley | 1 | 1 |
| Wimbledon | 1 |
| YEAR | BRI.TEA | VIC.AMA |
|---|---|---|
| 1976 | 2 | |
| 1977 | 1 | |
| 1978 | 2 | |
| 1979 | 1 | 2 |
| 1980 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1982 | 1 | 1 |
| SURFACE | BRI.TEA | VIC.AMA |
|---|---|---|
| Carpet | 1 | 2 |
| Clay | 1 | 1 |
| Grass | 3 | 1 |
| Hard | 3 |
| STAGE | BRI.TEA | VIC.AMA |
|---|---|---|
| Finals | 1 | |
| Semifinals | 1 | |
| Quarterfinals | 1 | 2 |
| Q8 | 4 | 1 |
| Q16 | 1 | |
| Q32 | 1 |
Brian Teacher vs Victor Amaya tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics