| TOURNAMENT | BRI.TEA | STE.DEN |
|---|---|---|
| Atlanta | 1 | |
| Brussels | 1 | |
| Dallas | 1 | |
| Hilton Head | 1 | |
| Las Vegas | 1 | |
| London / Queen's Club | 1 | 1 |
| Montreal / Toronto | 1 | |
| Munich | 1 | 1 |
| Sydney Outdoor | 1 |
| YEAR | BRI.TEA | STE.DEN |
|---|---|---|
| 1980 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1983 | 2 | 4 |
| 1984 | 1 | |
| 1985 | 1 |
| SURFACE | BRI.TEA | STE.DEN |
|---|---|---|
| Carpet | 2 | |
| Clay | 2 | 2 |
| Grass | 1 | 1 |
| Hard | 1 | 2 |
| STAGE | BRI.TEA | STE.DEN |
|---|---|---|
| Finals | 1 | |
| Semifinals | 2 | |
| Quarterfinals | 2 | 3 |
| Q8 | 1 | 2 |
Brian Teacher vs Steve Denton tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics