| TOURNAMENT | BRI.TEA | GEN.MAY |
|---|---|---|
| Dallas | 1 | |
| London / Queen's Club | 1 | 1 |
| Los Angeles | 1 | 1 |
| Memphis | 1 | |
| Miami | 1 | |
| Montreal / Toronto | 1 | |
| Rotterdam | 1 | 1 |
| YEAR | BRI.TEA | GEN.MAY |
|---|---|---|
| 1976 | 1 | |
| 1978 | 2 | |
| 1979 | 1 | |
| 1980 | 1 | 2 |
| 1982 | 1 | |
| 1983 | 1 | 1 |
| SURFACE | BRI.TEA | GEN.MAY |
|---|---|---|
| Carpet | 2 | 1 |
| Grass | 1 | 1 |
| Hard | 1 | 4 |
| STAGE | BRI.TEA | GEN.MAY |
|---|---|---|
| Finals | 2 | |
| Quarterfinals | 2 | 1 |
| Q8 | 1 | 2 |
| Q16 | 1 | 1 |
Brian Teacher vs Gene Mayer tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics