| TOURNAMENT | BRI.TEA | BER.MIT |
|---|---|---|
| Birmingham | 1 | |
| Dayton | 1 | 1 |
| Las Vegas | 1 | |
| Los Angeles | 1 | |
| Newport | 1 | |
| Rome | 1 | |
| Salisbury | 1 | |
| San Francisco | 1 | |
| South Orange | 1 | |
| Washington Indoor | 1 |
| YEAR | BRI.TEA | BER.MIT |
|---|---|---|
| 1976 | 1 | |
| 1977 | 2 | |
| 1978 | 1 | |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1980 | 1 | 1 |
| 1981 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1983 | 1 |
| SURFACE | BRI.TEA | BER.MIT |
|---|---|---|
| Carpet | 3 | 1 |
| Clay | 3 | |
| Grass | 1 | |
| Hard | 1 | 2 |
| STAGE | BRI.TEA | BER.MIT |
|---|---|---|
| Quarterfinals | 1 | |
| Q8 | 1 | 5 |
| Q16 | 3 | 1 |
Brian Teacher vs Bernard Mitton tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics