Brett Steven tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Tokyo 1999 | Q32 | Jens Knippschild |
| Hong Kong 1999 | Q8 | Bernd Karbacher |
| Q16 | Steve Campbell | |
| Memphis 1999 | Q32 | Jonathan Stark |
| San Jose 1999 | Q8 | James Greenhalgh |
| Q16 | Ramon Delgado | |
| Australian Open 1999 | Q64 | Michael Chang |
| Auckland 1999 | Semifinals | Sjeng Schalken |
| Quarterfinals | James Greenhalgh | |
| Quarterfinals | Mariano Zabaleta | |
| Q8 | Marat Safin | |
| Q8 | Ellis Ferreira | |
| Q16 | Wayne Ferreira | |
| Adelaide 1999 | Quarterfinals | Gustavo Kuerten |
| Q8 | James Greenhalgh | |
| Singapore 1998 | Q8 | Patrick Galbraith |
| Q8 | Jan-Michael Gambill | |
| Q16 | Christian Vinck | |
| Shanghai 1998 | Semifinals | Patrick Galbraith |
| Quarterfinals | Michael Tebbutt |
