Bill Scanlon tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Cincinnati 1989 | Q16 | Pieter Aldrich |
| Q32 | Ramesh Krishnan | |
| Wimbledon 1989 | Q64 | Michael Chang |
| Tokyo Outdoor 1989 | Q8 | Ivan Lendl |
| Q16 | Pat Cash | |
| Q32 | David Pate | |
| Key Biscayne 1989 | Q16 | Andres Gomez |
| Q32 | Ivan Lendl | |
| Q32 | Yannick Noah | |
| Q64 | Shelby Cannon | |
| Memphis 1989 | Q16 | Johan Kriek |
| Q32 | Sammy Giammalva jr. | |
| Detroit 1988 | Q16 | Pete Sampras |
| Livingston 1988 | Q8 | Yahiya Doumbia |
| Q16 | Jimmy Brown | |
| Newport 1988 | Q8 | David Lewis |
| Q16 | Paul Annacone | |
| Wimbledon 1988 | Q64 | Javier Frana |
| London / Queen's Club 1988 | Q8 | Boris Becker |
| Q16 | Gary Muller |
