Bernd Karbacher tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Stuttgart Outdoor 2000 | Q8 | Karsten Braasch |
| Q16 | Andrei Medvedev | |
| Australian Open 2000 | Q64 | Michael Hill |
| US Open 1999 | Q64 | Mariano Puerta |
| Long Island 1999 | Q16 | Fabrice Santoro |
| Washington 1999 | Q32 | Sebastien Lareau |
| Montreal / Toronto 1999 | Q32 | Fabrice Santoro |
| Kitzbuhel 1999 | Q16 | Andrei Medvedev |
| Q32 | Xavier Malisse | |
| Stuttgart Outdoor 1999 | Q16 | Dominik Hrbaty |
| Q32 | Marcelo Filippini | |
| Bastad 1999 | Q16 | Martin Rodriguez |
| Wimbledon 1999 | Q64 | Andrei Medvedev |
| Halle 1999 | Q16 | Jiri Novak |
| Roland Garros 1999 | Q32 | Gaston Gaudio |
| Q64 | Magnus Norman | |
| Munich 1999 | Q8 | Alberto Berasategui |
| Q16 | Rainer Schuettler | |
| Tokyo 1999 | Q8 | Kenneth Carlsen |
| Q16 | David Dilucia |
