Andrew Richardson tennis profile
| Tournament | Stage | Opponent |
|---|---|---|
| Australian Open 1999 | Q32 | Neil Broad |
| Doha 1999 | Q8 | Tim Henman |
| Tashkent 1998 | Quarterfinals | Tim Henman |
| Q8 | Tim Henman | |
| Wimbledon 1998 | Q32 | Miles Maclagan |
| Q64 | Hicham Arazi | |
| London / Queen's Club 1998 | Q32 | Daniel Nestor |
| Tokyo 1998 | Q32 | Steve Campbell |
| Chennai 1998 | Q8 | Massimo Ardinghi |
| Q16 | Arnaud Clement | |
| London 1998 | Q8 | Marc-Kevin Goellner |
| Q8 | Yevgeny Kafelnikov | |
| Q16 | Marc Rosset | |
| Wimbledon 1997 | Q16 | Greg Rusedski |
| Q32 | Juan Albert Viloca | |
| Q32 | Brian Macphie | |
| Q64 | Sergi Duran | |
| Nottingham 1997 | Q16 | Tim Henman |
| Tokyo 1997 | Q16 | Marc Rosset |
| Q32 | Tomas Nydahl |
