| TOURNAMENT | ANA.AMR | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Columbus | 2 | |
| Indianapolis | 1 | |
| London / Queen's Club | 1 | |
| Los Angeles | 1 | |
| Miami | 1 | |
| Newport | 1 | |
| Stuttgart Outdoor | 1 | |
| Washington | 1 |
| YEAR | ANA.AMR | BRI.TEA |
|---|---|---|
| 1974 | 1 | |
| 1977 | 1 | |
| 1978 | 1 | |
| 1981 | 1 | 2 |
| 1982 | 3 |
| SURFACE | ANA.AMR | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Clay | 1 | |
| Grass | 1 | 1 |
| Hard | 1 | 5 |
| STAGE | ANA.AMR | BRI.TEA |
|---|---|---|
| Finals | 1 | |
| Semifinals | 2 | |
| Q8 | 1 | |
| Q16 | 2 | 3 |
Anand Amritraj vs Brian Teacher tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics