| DATE | SURFACE | COUNTRY | TOURNAMENT | WINNER |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2 | Hard | Australia | Gold Coast | Patty Schnyder |
| Jan 2 | Hard | New Zealand | Auckland | Katarina Srebotnik |
| Jan 9 | Hard | Australia | Sydney | Alicia Molik |
| Jan 9 | Hard | Australia | Hobart | Jie Zheng |
| Jan 9 | Hard | Australia | Canberra | Ana Ivanovic |
| Jan 23 | Hard | Australia | Australian Open | Serena Williams |
| Jan 30 | Hard | Japan | Tokyo | Maria Sharapova |
| Jan 30 | Hard | Thailand | Pattaya | Conchita Martinez |
| Feb 6 | Carpet | France | Paris | Dinara Safina |
| Feb 6 | Hard | Indonesia | Hyderabad | Sania Mirza |
| Feb 13 | Hard | United States | Memphis | Vera Zvonareva |
| Feb 13 | Clay | Colombia | Bogota | Flavia Pennetta |
| Feb 13 | Carpet | Belgium | Antwerp | Amelie Mauresmo |
| Feb 20 | Hard | Qatar | Doha | Maria Sharapova |
| Feb 20 | Clay | Mexico | Acapulco | Flavia Pennetta |
| Feb 27 | Hard | United Arab Emirates | Dubai | Lindsay Davenport |
| Mar 13 | Hard | United States | Indian Wells | Kim Clijsters |
| Mar 27 | Hard | United States | Miami | Kim Clijsters |
| Apr 3 | Clay | United States | Amelia Island | Lindsay Davenport |
| Apr 10 | Clay | United States | Charleston | Justine Henin |
| Apr 24 | Clay | Poland | Warsaw | Justine Henin |
| Apr 24 | Clay | Portugal | Estoril | Lucie Safarova |
| May 1 | Clay | Germany | Berlin | Justine Henin |
| May 1 | Clay | Morocco | Rabat | Nuria Llagostera Vives |
| May 8 | Clay | Italy | Rome | Amelie Mauresmo |
| May 8 | Clay | Czech Republic | Prague | Dinara Safina |
| May 15 | Clay | Turkey | Istanbul | Venus Williams |
| May 15 | Clay | France | Strasbourg | Anabel Medina Garrigues |
| May 29 | Clay | France | Roland Garros | Justine Henin |
| Jun 5 | Grass | United States | Birmingham | Maria Sharapova |
| Jun 12 | Grass | England | Eastbourne | Kim Clijsters |
| Jun 26 | Grass | England | Wimbledon | Venus Williams |
| Jul 10 | Clay | Italy | Modena | Anna Smashnova |
| Jul 17 | Hard | United States | Cincinnati | Patty Schnyder |
| Jul 17 | Clay | Italy | Palermo | Anabel Medina Garrigues |
| Jul 24 | Hard | United States | Stanford | Kim Clijsters |
| Jul 24 | Clay | Hungary | Budapest | Anna Smashnova |
| Jul 31 | Hard | United States | San Diego | Mary Pierce |
| Aug 7 | Hard | United States | Los Angeles | Kim Clijsters |
| Aug 7 | Hard | Sweden | Stockholm | Katarina Srebotnik |
| Aug 14 | Hard | Canada | Toronto | Kim Clijsters |
| Aug 21 | Hard | United States | New Haven | Lindsay Davenport |
| Aug 21 | Hard | United States | Forest Hills | Lucie Safarova |
| Sep 4 | Hard | United States | US Open | Kim Clijsters |
| Sep 11 | Hard | Indonesia | Bali | Lindsay Davenport |
| Sep 18 | Hard | China | Beijing | Maria Kirilenko |
| Sep 18 | Hard | India | Kolkata | Anastasia Myskina |
| Sep 18 | Hard | Slovenia | Portoroz | Klara Zakopalova |
| Sep 25 | Hard | Luxembourg | Luxembourg | Kim Clijsters |
| Sep 25 | Hard | China | Guangzhou | Zi Yan |
| Sep 25 | Hard | Korea South | Seoul | Nicole Vaidisova |
| Oct 2 | Carpet | Germany | Filderstadt | Lindsay Davenport |
| Oct 2 | Hard | Japan | Tokyo | Nicole Vaidisova |
| Oct 2 | Hard | Uzbekistan | Tashkent | Michaella Krajicek |
| Oct 9 | Carpet | Russia | Moscow | Mary Pierce |
| Oct 9 | Hard | Thailand | Bangkok | Nicole Vaidisova |
| Oct 16 | Hard | Switzerland | Zurich | Lindsay Davenport |
| Oct 23 | Hard | Austria | Linz | Nadia Petrova |
| Oct 23 | Hard | Belgium | Hasselt | Kim Clijsters |
| Oct 30 | Hard | United States | Philadelphia | Amelie Mauresmo |
| Oct 30 | Hard | Canada | Quebec | Amy Frazier |
| Nov 6 | Hard | United States | Championships | Amelie Mauresmo |
2005 WTA tennis results tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics