| DATE | SURFACE | COUNTRY | TOURNAMENT | WINNER |
|---|---|---|---|---|
| Jan 5 | Hard | Australia | Adelaide | Dominik Hrbaty |
| Jan 5 | Hard | Qatar | Doha | Nicolas Escude |
| Jan 5 | Hard | India | Chennai | Carlos Moya |
| Jan 12 | Hard | Australia | Sydney | Lleyton Hewitt |
| Jan 12 | Hard | New Zealand | Auckland | Dominik Hrbaty |
| Jan 19 | Hard | Australia | Australian Open | Roger Federer |
| Feb 9 | Hard | United States | San Jose | Andy Roddick |
| Feb 9 | Carpet | Italy | Milan | Antony Dupuis |
| Feb 9 | Clay | Chile | Vina Del Mar | Fernando Gonzalez |
| Feb 16 | Carpet | The Netherlands | Rotterdam | Lleyton Hewitt |
| Feb 16 | Hard | United States | Memphis | Joachim Johansson |
| Feb 16 | Clay | Argentina | Buenos Aires | Guillermo Coria |
| Feb 23 | Clay | Brazil | Costa Do Sauipe | Gustavo Kuerten |
| Feb 23 | Hard | France | Marseille | Dominik Hrbaty |
| Mar 1 | Clay | Mexico | Acapulco | Carlos Moya |
| Mar 1 | Hard | United States | Scottsdale | Vincent Spadea |
| Mar 1 | Hard | United Arab Emirates | Dubai | Roger Federer |
| Mar 8 | Hard | United States | Indian Wells | Roger Federer |
| Mar 22 | Hard | United States | Miami | Andy Roddick |
| Apr 12 | Clay | United States | Houston | Tommy Haas |
| Apr 12 | Clay | Portugal | Estoril | Juan Ignacio Chela |
| Apr 12 | Clay | Spain | Valencia | Fernando Verdasco |
| Apr 19 | Clay | Monaco | Monte Carlo | Guillermo Coria |
| Apr 26 | Clay | Germany | Munich | Nikolay Davydenko |
| Apr 26 | Clay | Spain | Barcelona | Tommy Robredo |
| May 3 | Clay | Italy | Rome | Carlos Moya |
| May 10 | Clay | Germany | Hamburg | Roger Federer |
| May 17 | Clay | Morocco | Casablanca | Santiago Ventura |
| May 17 | Clay | Austria | St. Poelten | Filippo Volandri |
| May 24 | Clay | France | Roland Garros | Gaston Gaudio |
| Jun 7 | Grass | England | London / Queen's Club | Andy Roddick |
| Jun 7 | Grass | Germany | Halle | Roger Federer |
| Jun 14 | Grass | The Netherlands | 's-Hertogenbosch | Michael Llodra |
| Jun 14 | Grass | England | Nottingham | Paradorn Srichaphan |
| Jun 21 | Grass | England | Wimbledon | Roger Federer |
| Jul 5 | Clay | Sweden | Bastad | Mariano Zabaleta |
| Jul 5 | Grass | United States | Newport | Greg Rusedski |
| Jul 5 | Clay | Switzerland | Gstaad | Roger Federer |
| Jul 12 | Hard | Germany | Stuttgart | Guillermo Canas |
| Jul 12 | Clay | The Netherlands | Amersfoort | Martin Verkerk |
| Jul 12 | Hard | United States | Los Angeles | Tommy Haas |
| Jul 19 | Hard | United States | Indianapolis | Andy Roddick |
| Jul 19 | Clay | Austria | Kitzbuhel | Nicolas Massu |
| Jul 19 | Clay | Croatia (Hrvatska) | Umag | Guillermo Canas |
| Jul 26 | Hard | Canada | Canada | Roger Federer |
| Aug 2 | Hard | United States | Cincinnati | Andre Agassi |
| Aug 9 | Clay | Poland | Sopot | Rafael Nadal |
| Aug 16 | Hard | United States | Washington | Lleyton Hewitt |
| Aug 16 | Hard | Greece | Athens Olympics | Nicolas Massu |
| Aug 23 | Hard | United States | Long Island | Lleyton Hewitt |
| Aug 30 | Grass | United States | US Open | Roger Federer |
| Sep 13 | Hard | China | Beijing | Marat Safin |
| Sep 13 | Hard | United States | Delray Beach | Ricardo Mello |
| Sep 13 | Clay | Romania | Bucharest | Jose Acasuso |
| Sep 27 | Hard | China | Shanghai | Guillermo Canas |
| Sep 27 | Clay | Italy | Palermo | Tomas Berdych |
| Sep 27 | Hard | Thailand | Bangkok | Roger Federer |
| Oct 4 | Carpet | France | Lyon | Robin Soderling |
| Oct 4 | Hard | Japan | Tokyo | Jiri Novak |
| Oct 11 | Carpet | Russia | Moscow | Nikolay Davydenko |
| Oct 11 | Hard | France | Metz | Jerome Haehnel |
| Oct 11 | Hard | Austria | Vienna | Feliciano Lopez |
| Oct 18 | Hard | Spain | Madrid | Marat Safin |
| Oct 25 | Carpet | Switzerland | Basel | Jiri Novak |
| Oct 25 | Carpet | Russia | St. Petersburg | Mikhail Youzhny |
| Oct 25 | Hard | Sweden | Stockholm | Thomas Johansson |
| Nov 1 | Carpet | France | Paris | Marat Safin |
2004 tennis results tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics