| DATE | SURFACE | COUNTRY | TOURNAMENT | WINNER |
|---|---|---|---|---|
| Jan 7 | Hard | New Zealand | Auckland | Chris Lewis (nzl) |
| Jan 21 | Hard | United States | Philadelphia | John Mcenroe |
| Jan 28 | Hard | United States | Memphis | Stefan Edberg |
| Feb 4 | Hard | United States | Delray Beach | Tim Mayotte |
| Feb 18 | Hard | United States | La Quinta | Larry Stefanki |
| Feb 18 | Carpet | Canada | Toronto Indoor | Kevin Curren |
| Feb 25 | Clay | United States | Houston | John Mcenroe |
| Feb 25 | Clay | Argentina | Buenos Aires | Martin Jaite |
| Mar 11 | Carpet | Belgium | Brussels | Anders Jarryd |
| Mar 18 | Carpet | The Netherlands | Rotterdam | Miloslav Mecir |
| Mar 18 | Hard | France | Nancy | Tim Wilkison |
| Mar 25 | Carpet | Italy | Milan | John Mcenroe |
| Mar 25 | Hard | United States | Fort Myers | Ivan Lendl |
| Apr 1 | Clay | Monaco | Monte Carlo | Ivan Lendl |
| Apr 1 | Carpet | United States | Chicago | John Mcenroe |
| Apr 6 | Clay | Germany | Munich | Joakim Nystrom |
| Apr 8 | Clay | France | Nice | Henri Leconte |
| Apr 8 | Carpet | United States | Dallas | Ivan Lendl |
| Apr 15 | Clay | Italy | Bari | Claudio Panatta |
| Apr 22 | Clay | United States | Atlanta | John Mcenroe |
| Apr 22 | Clay | Spain | Marbella | Horacio De la pena |
| Apr 29 | Clay | Germany | Hamburg | Miloslav Mecir |
| Apr 29 | Hard | United States | Las Vegas | Johan Kriek |
| May 6 | Clay | United States | Forest Hills | Ivan Lendl |
| May 13 | Clay | Italy | Rome | Yannick Noah |
| May 13 | Hard | Spain | Madrid | Andreas Maurer |
| May 20 | Clay | Italy | Florence | Sergio Casal |
| May 27 | Clay | France | Roland Garros | Mats Wilander |
| Jun 10 | Clay | Italy | Bologna | Thierry Tulasne |
| Jun 10 | Grass | England | London / Queen's Club | Boris Becker |
| Jun 17 | Grass | England | Bristol | Martin Davis |
| Jun 24 | Grass | England | Wimbledon | Boris Becker |
| Jul 8 | Clay | Switzerland | Gstaad | Joakim Nystrom |
| Jul 8 | Hard | United States | Boston | Mats Wilander |
| Jul 8 | Grass | United States | Newport | Tom Gullikson |
| Jul 15 | Hard | United States | Washington | Yannick Noah |
| Jul 15 | Clay | Sweden | Bastad | Mats Wilander |
| Jul 22 | Clay | The Netherlands | Hilversum | Ricki Osterthun |
| Jul 22 | Hard | United States | Livingston | Brad Gilbert |
| Jul 22 | Hard | United States | Indianapolis | Ivan Lendl |
| Aug 5 | Hard | United States | Stratton Mountain | John Mcenroe |
| Aug 5 | Clay | Austria | Kitzbuhel | Sergio Casal |
| Aug 12 | Hard | United States | Cleveland | Brad Gilbert |
| Aug 12 | Hard | Canada | Montreal / Toronto | John Mcenroe |
| Sep 9 | Clay | Italy | Palermo | Thierry Tulasne |
| Sep 9 | Clay | Germany | Stuttgart Outdoor | Ivan Lendl |
| Sep 16 | Hard | France | Bordeaux | Diego Perez |
| Sep 16 | Hard | United States | Los Angeles | Paul Annacone |
| Sep 16 | Clay | Switzerland | Geneva | Tomas Smid |
| Sep 23 | Clay | Spain | Barcelona | Thierry Tulasne |
| Sep 23 | Hard | United States | San Francisco | Stefan Edberg |
| Oct 7 | Hard | France | Toulouse | Yannick Noah |
| Oct 7 | Hard | Australia | Brisbane | Paul Annacone |
| Oct 7 | Hard | South Africa | Johannesburg | Matt Anger |
| Oct 14 | Hard | Australia | Sydney Indoor | Ivan Lendl |
| Oct 14 | Hard | Israel | Tel Aviv | Brad Gilbert |
| Oct 14 | Carpet | Switzerland | Basel | Stefan Edberg |
| Oct 14 | Hard | Japan | Tokyo Outdoor | Scott Davis |
| Oct 21 | Carpet | Australia | Melbourne Indoor | Martin Davis |
| Oct 21 | Clay | Germany | Cologne | Peter Lundgren |
| Oct 21 | Carpet | Japan | Tokyo Indoor | Ivan Lendl |
| Nov 4 | Hard | Sweden | Stockholm | John Mcenroe |
| Nov 11 | Carpet | England | Wembley | Ivan Lendl |
| Nov 18 | Hard | Austria | Vienna | Jan Gunnarsson |
| Nov 18 | Hard | China | Hong Kong | Andres Gomez |
| Nov 25 | Hard | Australia | Australian Open | Stefan Edberg |
| Dec 9 | Hard | Australia | Sydney Outdoor | Henri Leconte |
| Dec 16 | Hard | Australia | Adelaide | Eddie Edwards |
| Dec 23 | Grass | Australia | Melbourne | Jonathan Canter |
1985 tennis results tennis tournaments
© Copyright 2007 tennis results and statistics